净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金A | 基金代码 | 012977 | 成立日期 | 2021-7-14 |
基金简称 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 风险等级 | R3-中风险 | 基金管理人 | 瑞达基金管理有限公司 |
基金类型 | 混合型 | 基金经理 | 袁忠伟 | 基金托管人 | 华鑫证券有限责任公司 |
运作方式 | 开放式(普通开放式) | ||||
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 | ||||
投资目标 | 本基金通过量化投资模型精选标的,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 | ||||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||||
主要投资策略 | 本基金主要投资策略有大类资产配置策略、股票选择策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换/可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等。 | ||||
投资比例 | 本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
袁忠伟先生
北京工业大学管理科学与工程硕士。历任苏州非金属矿工业设计研究院助理工程师、中国民族证券有限责任公司证券投资部总经理助理、华西证券股份有限公司资产管理部研究总监、英大基金管理有限公司权益投资部总经理、郑州明泉基金管理有限公司投资研究部投资总监、副总经理。2021年1月4日加入瑞达基金管理有限公司投资研究部担任投资总监。
2021年6月9日至今任瑞达行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
2021年7月14日至今担任瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
2022年5月17日至今担任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 |
015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 2022-05-17 ~ 至今 |
015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 2022-05-17 ~ 至今 |
012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 2021-07-14 ~ 至今 |
012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 2021-07-14 ~ 至今 |
012221 | 瑞达行业轮动混合A | 2021-06-09 ~ 至今 |
012222 | 瑞达行业轮动混合C | 2021-06-09 ~ 至今 |
更多>>发行公告
更多>>定期公告
更多>>临时公告
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
认购费 | M<100万 | 1.00% |
100万≤M<300万 | 0.60% | |
300万≤M<500万 | 0.30% | |
M≥500万 | 1000.00元/笔 | |
申购费(前收费) | M<100万 | 1.20% |
100万≤M<300万 | 0.80% | |
300万≤M<500万 | 0.40% | |
M≥500万 | 1000.00元/笔 | |
赎回费 | 0.00% |
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.10% |
直销机构
瑞达基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心2508-2510
直销专线:021-53308822转8866
直销传真:021-53391131
代销机构
序号 | 代销机构名称 | 客服电话 | 网站 |
1 | 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn |
2 | 上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | www.eastmoney.com |
3 | 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
4 | 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com |
5 | 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
6 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400-098-8511/400-088-8816 | www.kenterui.jd.com |
7 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
8 | 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
9 | 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadbank.com.cn |
10 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
11 | 华林证券股份有限公司 | 400-188-3888 | www.chinalions.cn |
12 | 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
13 | 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
14 | 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | http://www.pytz.cn/ |
15 | 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |